EVA Gateway 模型列表
EVA Gateway 通过统一的 OpenAI Compatible API 提供大语言模型(LLM)、语音识别(ASR)和语音合成(TTS)能力。
使用说明
- 请求中的
model必须使用表格里的模型名称,包括厂商前缀、连字符和版本号。 - LLM 使用
/llm/v1接口前缀;ASR 和 TTS 使用/v1接口前缀。调用方法参阅 EVA Gateway 接入文档。
LLM
Chat Completions(/llm/v1/chat/completions)
| 模型 ID | 上下文长度 | temperature | 最大输出长度 max_completion_tokens(包含模型回答与思考链) | 思考模式开关 | 推理模式 |
|---|---|---|---|---|---|
aliyun-qwen3.6-flash | 1M tokens | [0, 2);默认值思考模式 0.6、非思考模式 0.7 | [1, 65536];默认值动态变化 | enable_thinking: true/false;默认 false(非思考) | - |
aliyun-qwen3.7-plus | 1M tokens | [0, 2);默认值思考模式 0.6、非思考模式 0.7 | [1, 131072];默认值动态变化 | enable_thinking: true/false;默认 false(非思考) | - |
volcengine-doubao-seed-2.0-mini | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | [1, 65536] | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 常规 |
volcengine-doubao-seed-2.0-mini-fast | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | [1, 65536] | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 低延迟 |
volcengine-doubao-seed-2.0-lite | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | [1, 65536] | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 常规 |
volcengine-doubao-seed-2.0-lite-fast | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | [1, 65536] | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 低延迟 |
volcengine-doubao-seed-2.1-pro | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | [1, 65536] | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 常规 |
-fast模型与其他豆包模型的上下文长度、参数范围完全相同,区别在于启用了低延迟模式
Responses(/llm/v1/responses)
| 模型 ID | 上下文长度 | temperature | 最大输出长度 max_output_tokens | 思考模式开关 | 推理模式 |
|---|---|---|---|---|---|
aliyun-qwen3.6-flash | 1M tokens | [0, 2);默认值思考模式 0.6、非思考模式 0.7 | 模型回复内容的最大Token数;[16, 65536] | enable_thinking: true/false;默认 false(非思考) | - |
aliyun-qwen3.7-plus | 1M tokens | [0, 2);默认值思考模式 0.6、非思考模式 0.7 | 模型回复内容的最大Token数;[16, 131072] | enable_thinking: true/false;默认 false(非思考) | - |
volcengine-doubao-seed-2.0-mini | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | 包含模型回答与思维链内容;[1, 65536];默认 32768 | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 常规 |
volcengine-doubao-seed-2.0-mini-fast | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | 包含模型回答与思维链内容;[1, 65536];默认 32768 | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 低延迟 |
volcengine-doubao-seed-2.0-lite | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | 包含模型回答与思维链内容;[1, 65536];默认 32768 | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 常规 |
volcengine-doubao-seed-2.0-lite-fast | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | 包含模型回答与思维链内容;[1, 65536];默认 32768 | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 低延迟 |
volcengine-doubao-seed-2.1-pro | 256K tokens | [0, 2];默认 1.0 | 包含模型回答与思维链内容;[1, 65536];默认 32768 | thinking.type: enabled/disabled;默认 disabled(非思考) | 常规 |
ASR
| 模型 ID | 支持协议 | audio_format | sample_rate(Hz) | 热词 | stream=true | turn_detection(仅websocket模型) | 输入限制 | 支持语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ark-asr-flash | HTTP | pcm、wav | 仅 16000 | 支持 | 增量文本 | 不适用 | 不超过 30 秒 | 多语种 |
ark-asr-plus | HTTP | pcm、wav | 仅 16000 | 支持 | 增量文本 | 不适用 | 不超过 30 秒 | 多语种 |
aliyun-fun-asr-realtime | HTTP、WebSocket | pcm、wav、mp3、opus、speex、aac、amr | 8000、16000 | 暂不支持 | 全量文本 | server_vad | 不超过 20 MB;单声道 | 多语种及方言 |
tencentcloud-16k-zh-en | HTTP | wav、pcm、ogg-opus、speex、silk、mp3、m4a、aac、amr | 8000、16000 | 支持 | 不支持流式 | 不适用 | Gateway 上传上限 20 MB | 中文、英文、粤语及 9 种中文方言 |
volcengine-bigmodel | HTTP、WebSocket | pcm、wav、ogg、mp3 | 仅 16000 | 支持 | 全量文本 | server_vad | 不超过 20 MB;默认单声道 | 中文、英文及 8 种中文方言 |
zhipu-glm-asr-2512 | HTTP | wav、mp3 | 无要求 | 支持 | 增量文本 | 不适用 | 不超过 30 秒,Gateway 上传上限 20 MB | 中文(含主要方言)、英语及数十种其他语言 |
TTS
| 模型 ID | 支持语言 | 输入限制 | 音色 | response_format | sample_rate(Hz) | speed | pitch_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ark-tts-flash | 中文、英文等 10 种语言 | 不超过 300 个字符 | 默认 en_female_iris;音色列表 | 仅 pcm;默认 pcm | 仅 44100;默认 44100 | 不支持,不传 | 不支持,不传 |
ark-tts-plus | 中文、英文 | 不超过 300 个字符 | 默认 en_female_iris;音色列表 | 仅 pcm;默认 pcm | 仅 44100;默认 44100 | 不支持,不传 | 不支持,不传 |
aliyun-cosyvoice-v3-flash | 中文(普通话)、英文 | 不超过 20000 个字符 | 默认 longanyang;音色列表 | pcm、wav、mp3;默认 pcm | 8000、16000、22050、24000、44100、48000;默认 16000 | [0.5, 2.0];默认 1.0 | [0.5, 2.0];默认 1.0 |
aliyun-cosyvoice-v3-plus | 中文(普通话)、英文 | 不超过 20000 个字符 | 默认 longanyang;音色列表 | pcm、wav、mp3;默认 pcm | 8000、16000、22050、24000、44100、48000;默认 16000 | [0.5, 2.0];默认 1.0 | [0.5, 2.0];默认 1.0 |
minimax-speech-2.8-hd | 多语种 | 不超过 10000 个字符 | 默认 male-qn-qingse;音色列表 | pcm、mp3、wav、flac;默认 pcm | 8000、16000、22050、24000、32000、44100;默认 32000 | [0.5, 2.0];默认 1.0 | 不支持,不传 |
minimax-speech-2.8-turbo | 多语种 | 不超过 10000 个字符 | 默认 male-qn-qingse;音色列表 | pcm、mp3、wav、flac;默认 pcm | 8000、16000、22050、24000、32000、44100;默认 32000 | [0.5, 2.0];默认 1.0 | 不支持,不传 |
tencentcloud-tts | 中文、英文 | 中文不超过 600 字;英文不超过 1800 字母 | 默认 402000;音色列表 | pcm、mp3;默认 pcm | 8000、16000;默认 16000 | [-2, 6];默认 0 | 不支持,不传 |
volcengine-seed-tts-2.0 | 中文、英文 | 不超过 300 个字符 | 默认 zh_female_vv_uranus_bigtts;音色列表 | 仅 pcm;默认 pcm | 8000、16000、22050、24000、32000、44100、48000;默认 24000 | [-50, 100];默认 0 | [-12, 12];默认 0 |
zhipu-glm-tts | 中文、英文 | 不超过 1024 个字符 | 默认 tongtong;可选 tongtong、chuichui、xiaochen、jam、kazi、douji、luodo;官方文档 | 仅 pcm;默认 pcm | 仅 24000;默认 24000 | [0.5, 2.0];默认 1.0 | 不支持,不传 |